Bleiben Sie hier über unsere aktuellen Neuigkeiten und attraktiven Angebote auf dem Laufenden.
Wir freuen uns sehr, Sie bald wieder bei uns in der Burgmühle willkommen zu heißen!
Auf ein baldiges Wiedersehen
Ihre Familie Reinheimer
und das Team der Burgmühle
Familie Reinheimer
Auf der Insel 2-4
87538 Fischen im Allgäu, Deutschland
Tel.: +49 8326 9950
Fax: +49 8326 7352
info@parkhotel-burgmuehle.de
www.parkhotel-burgmuehle.de
Alle Preise pro Person inkl. Burgmühlen-Mehrwert und USt. - zuzüglich Kurtaxe pro Person/Tag.
Wir erneuern für Sie ❤
Die Burgmühle-Zimmer im 1. und 3. Stock (nr. 201 - 210 und 220 - 222) wurden komplett renoviert.
Deshalb erhöht sich zum Teil der Preis für die Zimmer, die mit diesem ❤ gekennzeichnet sind, um 10,00 € pro Nacht
* 5% Ermäßigung bereits abgezogen.
Sonntag - Freitag (Tagespreis/p.P.) | ab € 195 |
Freitag - Sonntag (Tagespreis/p.P.) | ab € 205 |
7 Übernachtungen* (Wochenpreis/p.P.) | ab € 1297 |
Sonntag - Freitag (Tagespreis/p.P.) | ab € 175 |
Freitag - Sonntag (Tagespreis/p.P.) | ab € 185 |
7 Übernachtungen* (Wochenpreis/p.P.) | ab € 1164 |
Sonntag - Freitag (Tagespreis/p.P.) | ab € 180 |
Freitag - Sonntag (Tagespreis/p.P.) | ab € 190 |
7 Übernachtungen* (Wochenpreis/p.P.) | ab € 1197 |
Sonntag - Freitag (Tagespreis/p.P.) | ab € 155 |
Freitag - Sonntag (Tagespreis/p.P.) | ab € 165 |
7 Übernachtungen* (Wochenpreis/p.P.) | ab € 1031 |
Sonntag - Freitag (Tagespreis/p.P.) | ab € 170 |
Freitag - Sonntag (Tagespreis/p.P.) | ab € 180 |
7 Übernachtungen* (Wochenpreis/p.P.) | ab € 1131 |
Sonntag - Freitag (Tagespreis/p.P.) | ab € 175 |
Freitag - Sonntag (Tagespreis/p.P.) | ab € 185 |
7 Übernachtungen* (Wochenpreis/p.P.) | ab € 1164 |
ab 3 Nächten entfällt der Wochenendaufschlag
Alle Preise pro Person inkl. Burgmühlen-Mehrwert und USt. - zuzüglich Kurtaxe pro Person/Tag.
* 5% Ermäßgung bereits abgezogen.
Sonntag - Freitag (Tagespreis/p.P.) | ab € 220 |
Freitag - Sonntag (Tagespreis/p.P.) | ab € 230 |
7 Übernachtungen* (Wochenpreis/p.P.) | ab € 1463 |
Sonntag - Freitag (Tagespreis/p.P.) | ab € 205 |
Freitag - Sonntag (Tagespreis/p.P.) | ab € 215 |
7 Übernachtungen* (Wochenpreis/p.P.) | ab € 1363 |
Sonntag - Freitag (Tagespreis/p.P.) | ab € 195 |
Freitag - Sonntag (Tagespreis/p.P.) | ab € 205 |
7 Übernachtungen* (Wochenpreis/p.P.) | ab € 1297 |
Sonntag - Freitag (Tagespreis/p.P.) | ab € 175 |
Freitag - Sonntag (Tagespreis/p.P.) | ab € 185 |
7 Übernachtungen* (Wochenpreis/p.P.) | ab € 1164 |
Sonntag - Freitag (Tagespreis/p.P.) | ab € 185 |
Freitag - Sonntag (Tagespreis/p.P.) | ab € 195 |
7 Übernachtungen* (Wochenpreis/p.P.) | ab € 1230 |
Sonntag - Freitag (Tagespreis/p.P.) | ab € 190 |
Freitag - Sonntag (Tagespreis/p.P.) | ab € 200 |
7 Übernachtungen* (Wochenpreis/p.P.) | ab € 1264 |
ab 3 Nächten entfällt der Wochenendaufschlag
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern.
Durch erneuten Aufruf des Consent-Dialogs können Sie Ihre Einstellung jederzeit ändern. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen.
Hier können Sie verwendete Tags / Tracker / Analyse-Tools individuell aktivieren und deaktiviren.